26. 一个工人照看三台机床,在一小时内,甲、乙、丙三台机床需要人看管的概率分别是0.8,0.9和0.85,求在一小时内没有一台机床需要照看的概率( ) A. 0.997 B. 0.003 C. 0.338 D. 0.662 ...
36. 一个工人照看三台机床,在一小时内,甲、乙、丙三台机床需要人看管的概率分别是0.8,0.9和0.85,求在一小时内没有一台机床需要照看的概率( ) A. 0.997 B. 0.003 C. 0.338 D. 0.662 ...
24. 一个工人照看三台机床,在一小时内,甲、乙、丙三台机床需要人看管的概率分别是0.8,0.9和0.85,求在一小时内没有一台机床需要照看的概率( ) A. 0.997 B. 0.003 C. 0.338 D. 0.662 ...
36. 一个工人照看三台机床,在一小时内,甲、乙、丙三台机床需要人看管的概率分别是0.8,0.9和0.85,求在一小时内没有一台机床需要照看的概率( ) A. 0.997 B. 0.003 C. 0.338 D. 0.662 ...
10. 一个工人照看三台机床,在一小时内,甲、乙、丙三台机床需要人看管的概率分别是0.8,0.9和0.85,求在一小时内没有一台机床需要照看的概率( ) A. 0.997 B. 0.003 C. 0.338 D. 0.662 ...
23. 一个工人照看三台机床,在一小时内,甲、乙、丙三台机床需要人看管的概率分别是0.8,0.9和0.85,求在一小时内没有一台机床需要照看的概率( ) A. 0.997 B. 0.003 C. 0.338 D. 0.662 ...
11. 一个工人照看三台机床,在一小时内,甲、乙、丙三台机床需要人看管的概率分别是0.8,0.9和0.85,求在一小时内没有一台机床需要照看的概率( ) A. 0.997 B. 0.003 C. 0.338 D. 0.662 ...
3. ( )把指令信号变为机械运动,驱动机床运动。 A. 输入/输出设备 B. CNC装置 C. 伺服单元 D. 驱动装置 ...
1. CNC和机床本体的联系环节是( )。 A. 输入/输出设备 B. CNC装置 C. 伺服单元 D. 驱动装置 ...